ups-keor-trimod
Specification:
Technology: | On-line s dvojitou konverzí |
---|---|
Apparent power: | 3 kVA - 5 kVA - 7 kVA - 10 kVA - 15 kVA - 20 kVA - 30 kVA - 40 kVA - 60 kVA - 80 kVA |
Phase input/output: | 1/1, 3/1, 3/3 |
Rated voltage: | 3x 400 V / 3x 400 V |
Typical backup time: | 5 minut až několik hodin |
Efficiency: | Až 96% |
Overloading: | až 150% po dobu 1 minuty |
Frequency: | 50 - 60 Hz (na výběr 40 - 70 Hz) |
Configuration: | volně stojící (TOWER) |
Description
Files: